遵義市第一人民醫院第八屆人博會線上初評結果暨進入線下考核人員名單公示
按照按照《第八屆線上線下貴州人才博覽會工作方案》和《遵義市第一人民醫院第八屆貴州人才博覽會線上初評工作方案》的規定,在遵義市衛生健康局指導下,我院于2020年5月27日完成了線上初評工作,共有57名應聘人才進入線下考核環節,現將具體名單進行公示。如有異議,請于公示期內向遵義市衛生健康局書面反映。
線下考核具體時間地點及要求,由遵義市第一人民醫院另行通知。
公示時間:2020年6月9日—2020年6月15日
監督電話:0851-23231679(市一醫監察室)
0851-27613068(遵義市衛生健康局)
0851-28981705(遵義市第七紀檢監察組)
0851-28662777(遵義市人社局)
遵義市第一人民醫院
2020年6月9日
遵義市第一人民醫院
第八屆人博會線上初評環節進入線下考核人員名單
序號 | 姓名 | 報考單位 | 專業 | 報考職位 | 是否進入線下考核 |
1 | 方雙雙 | 市一醫 | 腫瘤學 | 腫瘤科醫師 | 是 |
2 | 李佩潔 | 市一醫 | 腫瘤學 | 腫瘤科醫師 | 是 |
3 | 李信娟 | 市一醫 | 腫瘤學 | 腫瘤科醫師 | 是 |
4 | 閔香玉 | 市一醫 | 內科學 | 呼吸內科醫師 | 是 |
5 | 何婭 | 市一醫 | 內科學 | 呼吸內科醫師 | 是 |
6 | 楊珣 | 市一醫 | 內科學 | 呼吸內科醫師 | 是 |
7 | 陳建華 | 市一醫 | 神經病學 | 神經內科醫師 | 是 |
8 | 許位 | 市一醫 | 神經病學 | 神經內科醫師 | 是 |
9 | 王后芬 | 市一醫 | 神經病學 | 神經內科醫師 | 是 |
10 | 胡楠 | 市一醫 | 內科學 | 消化內科醫師 | 是 |
11 | 張菁 | 市一醫 | 內科學 | 消化內科醫師 | 是 |
12 | 周雪 | 市一醫 | 內科學 | 消化內科醫師 | 是 |
13 | 楊冰雪 | 市一醫 | 內科學 | 血液科醫師 | 是 |
14 | 曹芝艷 | 市一醫 | 內科學 | 血液科醫師 | 是 |
15 | 謝婷婷 | 市一醫 | 內科學 | 血液科醫師 | 是 |
16 | 楊清旭 | 市一醫 | 外科學 | 胃腸外科醫師 | 是 |
17 | 張水秀 | 市一醫 | 外科學 | 胃腸外科醫師 | 是 |
18 | 杜青 | 市一醫 | 外科學 | 胃腸外科醫師 | 是 |
19 | 梁曉龍 | 市一醫 | 外科學 | 乳甲科醫師 | 是 |
20 | 江航 | 市一醫 | 外科學 | 乳甲科醫師 | 是 |
21 | 陳艷 | 市一醫 | 外科學 | 乳甲科醫師 | 是 |
22 | 樊哲源 | 市一醫 | 外科學 | 胸外科醫師(外科學) | 是 |
23 | 盧勛 | 市一醫 | 外科學 | 胸外科醫師(外科學) | 是 |
24 | 邵鵬 | 市一醫 | 外科學 | 胸外科醫師(外科學) | 是 |
25 | 馮樹杰 | 市一醫 | 外科學 | 乳甲科醫師(需要規培)(外科學) | 是 |
26 | 王倫 | 市一醫 | 外科學 | 乳甲科醫師(需要規培)(外科學) | 是 |
27 | 朱雙洪 | 市一醫 | 外科學 | 乳甲科醫師(需要規培)(外科學) | 是 |
28 | 張騰 | 市一醫 | 外科學 | 泌尿外科醫師(外科學) | 是 |
29 | 李尚俊 | 市一醫 | 外科學 | 泌尿外科醫師(外科學) | 是 |
30 | 嚴文江 | 市一醫 | 外科學 | 泌尿外科醫師(外科學) | 是 |
31 | 梁樂樂 | 市一醫 | 外科學 | 骨科醫師(外科學) | 是 |
32 | 彭龍海 | 市一醫 | 外科學 | 骨科醫師(外科學) | 是 |
33 | 楊義 | 市一醫 | 外科學 | 骨科醫師(外科學) | 是 |
34 | 田成子 | 市一醫 | 婦產科學 | 婦科醫師(婦產科學) | 是 |
35 | 鄧茗予 | 市一醫 | 婦產科學 | 婦科醫師(婦產科學) | 是 |
36 | 于禮瀟 | 市一醫 | 婦產科學 | 婦科醫師(婦產科學) | 是 |
37 | 龍小琴 | 市一醫 | 婦產科學 | 婦科醫師(婦產科學) | 是 |
38 | 李家秀 | 市一醫 | 婦產科學 | 婦科醫師(婦產科學) | 是 |
39 | 周愛明 | 市一醫 | 外科學 | 兒科醫師(臨床醫學) | 是 |
40 | 張玉會 | 市一醫 | 臨床醫學 | 兒科醫師(臨床醫學) | 是 |
41 | 羅嬙楠 | 市一醫 | 耳鼻咽喉科學 | 耳鼻喉科醫師(耳鼻咽喉科學) | 是 |
42 | 齊凡 | 市一醫 | 急診醫學 | 急診科醫師(急診醫學) | 是 |
43 | 徐新鵬 | 市一醫 | 麻醉學 | 麻醉科醫師(麻醉學) | 是 |
44 | 馮典 | 市一醫 | 麻醉學 | 麻醉科醫師(麻醉學) | 是 |
45 | 馮群 | 市一醫 | 免疫學 | 檢驗科技師(生物化學與分子生物學、免疫學、臨床檢驗診斷學) | 是 |
46 | 趙學發 | 市一醫 | 生物化學與分子生物學 | 檢驗科技師(生物化學與分子生物學、免疫學、臨床檢驗診斷學) | 是 |
47 | 陳紅 | 市一醫 | 臨床檢驗診斷學 | 檢驗科技師(生物化學與分子生物學、免疫學、臨床檢驗診斷學) | 是 |
48 | 謝夏丹 | 市一醫 | 生物化學與分子生物學 | 檢驗科技師(生物化學與分子生物學、免疫學、臨床檢驗診斷學) | 是 |
49 | 袁志美 | 市一醫 | 生物化學與分子生物學 | 檢驗科技師(生物化學與分子生物學、免疫學、臨床檢驗診斷學) | 是 |
50 | 錢媛 | 市一醫 | 臨床檢驗診斷學 | 檢驗科技師(生物化學與分子生物學、免疫學、臨床檢驗診斷學) | 是 |
51 | 謝芳 | 市一醫 | 內科學 | 高壓氧醫師(內科學) | 是 |
52 | 李攀桐 | 市一醫 | 藥理學 | 藥劑科(藥學) | 是 |
53 | 楊丹妮 | 市一醫 | 藥理學 | 藥劑科(藥學) | 是 |
54 | 蔣永梅 | 市一醫 | 藥理學 | 藥劑科(藥學) | 是 |
55 | 覃瑛 | 市一醫 | 護理學 | 護士(護理學) | 是 |
56 | 令狐昌蓮 | 市一醫 | 護理學 | 護士(護理學) | 是 |
57 | 楊濤 | 市一醫 | 經濟信息管理 | 財務科(經濟信息管理) | 是 |
掃一掃 手機端瀏覽